Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | YTM |
Πιστοποίηση: | ISO9001/CE/TS16949 |
Αριθμό μοντέλου: | Το QDJ2107A3 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 |
Τιμή: | 40-50 USD per set |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κάθε ένα με κουτί από χαρτόνι, τέσσερα χρώματα είναι διαθέσιμα, 2 έως 4 τεμάχια σε μεγαλύτερο κουτί |
Χρόνος παράδοσης: | 1-15 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 τεμάχια το μήνα |
Ονομασία του προϊόντος: | Αμαξοκίνητο κινητήρα, μέρος κινητήρα, αυτοκινητήρα | Σχήμα: | CST40601 |
---|---|---|---|
Αριθμός ΟΕ: | 99432760 42498714 | Τετάρτη: | 24V |
Δύναμη: | 4.5kw | Δόντια: | 10 τόνους |
Στροφή: | CW | Εγγύηση: | 18 μήνες |
Εφαρμογή: | Υπόθεση 7120 Iveco 180E | Υπόθεση: | Καινούργιο. |
Επισημαίνω: | Iveco180E Αρχική συσκευή,Η υπόθεση 7120 |
Προσδιορισμός
Ιδιοκτησία | Αξία |
---|---|
Μάρκα | YTM |
Τάση (V) | 24 |
Κιλοβάτ (kW) | 4.5 |
δόντια | 10 |
Περιστροφή | CW |
Διάμετρος φλάντζας (mm) | 89,0 |
Κώνος μύτης | Οχι |
Τύπος τοποθέτησης | Φλάντζα |
Τρύπες στερέωσης | 3 |
Τρύπες με σπείρωμα | 0 |
Τερματικός σταθμός B+ (30) | Μ10 |
50 Τερματικό | Μ5 |
Σχεδιασμός εκκίνησης | OSGR |
Κατασκευαστής ΟΕ | DENSO |
Κατασκευαστής Οχημάτων | IVECO |
Σταυρός Αναφρεβεγιόν
OEM | Αναφορά OEM |
---|---|
DENSO | 2280005640 |
DENSO | 2280005641 |
DENSO | 2280805641 |
DENSO | 4380004210 |
DENSO | 4380004211 |
DENSO | 4380004212 |
DENSO | 4380804212 |
DENSO | 5802059570 |
DENSO | 5802099061 |
DENSO | 5802899061 |
DENSO | 99432760 |
IVECO | 2995138 |
IVECO | 42498714 |
IVECO | 99432760 |
ΛΟΥΚΑΣ | LRS01957 |
ΛΟΥΚΑΣ | LRS1957 |
Μάρκα | Μοντέλο | Τύπος | Ετος | Πληροφορίες |
---|---|---|---|---|
IVECO | EUROTECH | 190 Ε 24 | - | |
IVECO | EUROTECH | 190 Ε 24 | 1997 - 1998 | 7685cc, 239HP |
IVECO | EUROTECH | 190 Ε 24 Κ | 1997 - 1998 | 7685cc, 239HP |
IVECO | EUROTECH | 190 Ε 24 Κ | 1998 - | 7790cc, 245HP |
IVECO | EUROTECH | 190 Ε 27 | - | |
IVECO | EUROTECH | 190 Ε 27 | 1997 - 1998 | 7685cc, 267HP |
IVECO | EUROTECH | 190 Ε 27 Κ | 1997 - 1998 | 7685cc, 267HP |
IVECO | EUROTECH | 190 Ε 27 Κ | 1998 - | 7790cc, 272HP |
IVECO | EUROTECH | 190 Ε 31 | - | |
IVECO | EUROTECH | 190 Ε 31 Κ | 1998 - | 7790cc, 310HP |
IVECO | EUROTECH | 190 Ε 35 | - | |
IVECO | EUROTECH | 260 Ε 24 Υ/Π | - | |
IVECO | EUROTECH | 260 Ε 27 Υ/Π | - | |
IVECO | EUROTECH | 260 Ε 31 Υ/Π | - | |
IVECO | EUROTECH | 260 Ε 35 Υ/Π | - | |
IVECO | EUROTECH | 400 E 31 TP | - | |
IVECO | EUROTECH | 400 E 35 TP | - | |
IVECO | EUROTECH | 440 E 35 TX/P | 2000 - | 7790cc, 352HP |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 180 E 24 W Δρομέας | 1999 - 2004 | 7790cc, 245HP |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 24 H Δρομέας | 1999 - 2004 | 7790cc, 245HP |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 31 H Δρομέας | 1999 - 2004 | 7790cc, 310HP |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 31 W Δρομέας | 1999 - 2004 | 7790cc, 310HP |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 35 H Δρομέας | 1999 - 2004 | 7790cc, 352HP |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 35 W Δρομέας | 1999 - 2004 | 7790cc, 352HP |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 27 H Δρομέας | 1999 - 2004 | 7790cc, 310HP |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 31 H Δρομέας | 1999 - 2004 | 7790cc, 310HP |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 31 HB Δρομέας | 1999 - 2004 | 7790cc, 310HP |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 35 H Δρομέας | 2000 - 2004 | 7790cc, 352HP |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 35 W Δρομέας | 1999 - 2004 | 7790cc, 352HP |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 340 E 35 H Δρομέας | 1999 - 2004 | 7790cc, 352HP |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 340 E 35 HB Δρομέας | 2001 - 2004 | 7790cc, 352HP |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 380 E 35 H Δρομέας | 2000 - 2004 | 7790cc, 352HP |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 380 E 35 W Δρομέας | 2000 - 2004 | 7790cc, 352HP |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 400 E 35 HT Cursor | 2000 - 2004 | 7790cc, 352HP |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 410 E 35 H Δρομέας | 2000 - 2004 | 7790cc, 352HP |
IVECO | ΣΤΡΑΛΗΣ | μ.Χ. 190S27 | - | |
IVECO | ΣΤΡΑΛΗΣ | μ.Χ. 190S30 | - | |
IVECO | ΣΤΡΑΛΗΣ | μ.Χ. 190S30 | 2004 - | 7790cc, 296HP |
IVECO | ΣΤΡΑΛΗΣ | μ.Χ. 190S31 | - | |
IVECO | ΣΤΡΑΛΗΣ | μ.Χ. 190S33 | - | |
IVECO | ΣΤΡΑΛΗΣ | μ.Χ. 190S35 | - | |
IVECO | ΣΤΡΑΛΗΣ | μ.Χ. 190S35 | 2004 - | 7790cc, 352HP |
IVECO | ΣΤΡΑΛΗΣ | μ.Χ. 190S36 | - | |
IVECO | ΣΤΡΑΛΗΣ | AD 260S27 | - | |
IVECO | ΣΤΡΑΛΗΣ | AD 260S30 | - | |
IVECO | ΣΤΡΑΛΗΣ | AD 260S31 | - | |
IVECO | ΣΤΡΑΛΗΣ | AD 260S33 | - | |
IVECO | ΣΤΡΑΛΗΣ | AD 260S35 | - | |
IVECO | ΣΤΡΑΛΗΣ | AD 260S35 | 2004 - | 7990cc, 352HP |
IVECO | ΣΤΡΑΛΗΣ | AD 260S36 | - | |
IVECO | ΣΤΡΑΛΗΣ | μ.Χ. 440S31 | - | |
IVECO | ΣΤΡΑΛΗΣ | AD 440S33 | - | |
IVECO | ΣΤΡΑΛΗΣ | AD 440S35 | - | |
IVECO | ΤΡΑΚΕΡ | AD 180T27 W | - | |
IVECO | ΤΡΑΚΕΡ | μ.Χ. 190Τ27 | - | |
IVECO | ΤΡΑΚΕΡ | μ.Χ. 190Τ31 | - | |
IVECO | ΤΡΑΚΕΡ | AD 190T31 W | - | |
IVECO | ΤΡΑΚΕΡ | μ.Χ. 190Τ33 | - | |
IVECO | ΤΡΑΚΕΡ | AD 190T33 W | - | |
IVECO | ΤΡΑΚΕΡ | μ.Χ. 190Τ35 | - | |
IVECO | ΤΡΑΚΕΡ | AD 190T35 W | - | |
IVECO | ΤΡΑΚΕΡ | μ.Χ. 260Τ31 | - | |
IVECO | ΤΡΑΚΕΡ | AD 260T31 B | 2005 - | 7790cc, 310HP |
IVECO | ΤΡΑΚΕΡ | AD 260T33 | - | |
IVECO | ΤΡΑΚΕΡ | AD 260T33 B | 2007 - | 7790cc, 330HP |
IVECO | ΤΡΑΚΕΡ | μ.Χ. 260Τ35 | - | |
IVECO | ΤΡΑΚΕΡ | AD 260T35 B | 2005 - | 7790cc, 352HP |
IVECO | ΤΡΑΚΕΡ | AD 260T35 W | - | |
IVECO | ΤΡΑΚΕΡ | AD 260T36 | - | |
IVECO | ΤΡΑΚΕΡ | AD 260T36 B | 2007 - | 7790cc, 360HP |
IVECO | ΤΡΑΚΕΡ | AD 260T36 W | - | |
IVECO | ΤΡΑΚΕΡ | AD 340T35 | - | |
IVECO | ΤΡΑΚΕΡ | AD 340T35 B | - | |
IVECO | ΤΡΑΚΕΡ | AD 340T36 | - | |
IVECO | ΤΡΑΚΕΡ | AD 340T36 B | 2006 - | 7790cc, 360HP |
IVECO | ΤΡΑΚΕΡ | AD 380T36 W | - | |
IVECO | ΤΡΑΚΕΡ | AD 400T35 T | - | |
IVECO | ΤΡΑΚΕΡ | AD 400T36 T | - | |
IVECO | ΤΡΑΚΕΡ | μ.Χ. 410Τ36 | - |
Εταιρικό Προφίλ: