| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | 
|---|---|
| Μάρκα: | YTM | 
| Πιστοποίηση: | ISO9001/CE/TS16949 | 
| Αριθμό μοντέλου: | ΒΟ209 | 
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 | 
| Τιμή: | 50-70 USD per set | 
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κάθε ένα με κουτί από χαρτόνι, τέσσερα χρώματα είναι διαθέσιμα, 2 έως 4 τεμάχια σε μεγαλύτερο κουτί | 
| Χρόνος παράδοσης: | 1-15 ημέρες εργασίας | 
| Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 τεμάχια το μήνα | 
| Ονομασία προϊόντος: | ηλεκτροπαραγωγός ηλεκτροπαραγωγών | Σχήμα: | CA1699IR | 
|---|---|---|---|
| Αριθμός ΟΕ: | 0124555053 0986045160 1986Α00512 1986Α00914 115484 Drb5160 Άνδρας2003 | Τετάρτη: | 24V | 
| Άμπερα: | 70A | Τροχαλία: | 8PK | 
| Στροφή: | CW | Εγγύηση: | 18 μήνες | 
| Εφαρμογή: | Τεχνική συσκευή φόρτωσης 521D 521E 4,5L | Υπόθεση: | Καινούργιο. | 
| Επισημαίνω: | 4892318 Εναλλακτικός κινητήρας,0124555005 Εναλλακτικός κινητήρας,521D 521E Εναλλακτικός μηχανισμός | ||
Προσδιορισμός
| Ιδιοκτησία | Αξία | 
|---|---|
| Μάρκα | YTM | 
| Τάση (V) | 24 | 
| Ένταση (A) | 70 | 
| Περιστροφή | CW | 
| Τύπος τροχαλίας | Σταθερός | 
| Αυλάκια τροχαλίας | 8 | 
| Διάμετρος τροχαλίας (mm) | 55 | 
| Τερματικός σταθμός B+ (30) | Μ8 | 
| Κωδικός βύσματος | 167 | 
| Σχεδιασμός Εναλλάκτη | IF/IR | 
| Κατασκευαστής ΟΕ | BOSCH | 
| Κατασκευαστής Οχημάτων | IVECO | 
Σταυρός Αναφρεβεγιόν
| OEM | Αναφορά OEM | 
|---|---|
| BOSCH | 0124555005 | 
| BOSCH | 0986045160 | 
| BOSCH | 1986A00512 | 
| BOSCH | 1986A00914 | 
| BOSCH | 4516 | 
| ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | 4892318 | 
| CUMMINS | 4892318 | 
| IVECO | 42498713 | 
| IVECO | 4892318 | 
| ΛΟΥΚΑΣ | LRA02535 | 
| ΛΟΥΚΑΣ | LRA2535 | 
| ΝΕΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 4892318 | 
Εφαρμογή
| Μάρκα | Μοντέλο | Τύπος | Ετος | Πληροφορίες | 
|---|---|---|---|---|
| IVECO | EUROCARGO | 100 Ε 17 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 100 Ε 17 Κ τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 100 Ε 18 Κ τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 100 Ε 18 Κ τεκτωρ | 2006 - | 3920cc, 177HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 100 E 18 W tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 100 Ε 18 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 100 Ε 21 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 100 Ε 21 Κ τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 100 E 21 W tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 100 Ε 22 Κ τεκτωρ | 2006 - | 5880cc, 218HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 100 E 22 W tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 100 Ε 22 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 110 Ε 18 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 110 E 22 W tector | 2006 - | 5880cc, 217HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 110 E 22 WS tector | 2006 - | 5880cc, 217HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 110 Ε 22 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 110 E 25 W tector | 2006 - | 5880cc, 251HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 110 E 25 WS tector | 2006 - | 5880cc, 251HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 120 Ε 18 Κ τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 120 Ε 18 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 120 E 20 CNG | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 120 Ε 21 Κ τεκτωρ | 2000 - | 5880cc, 209HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 120 Ε 21 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 120 E 22 D τέκτορας | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 120 Ε 22 Κ τεκτωρ | 2006 - | 5880cc, 218HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 120 Ε 24 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 120 Ε 24 Κ τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 120 Ε 25 Κ τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 120 Ε 28 Κ τεκτωρ | 2000 - | 5880cc, 275HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 120 Ε 28 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 120 EL 17 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 120 EL 21 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 130 Ε 18 Δ τέκτορας | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 130 Ε 18 Κ τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 130 Ε 18 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 130 Ε 21 Κ τεκτωρ | 2000 - | 5880cc, 209HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 130 Ε 21 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 130 Ε 24 Κ τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 130 Ε 24 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 130 Ε 25 Δ τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 130 E 25 DK tector | 2006 - | 5880cc, 252HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 130 Ε 28 Κ τεκτωρ | 2000 - | 5880cc, 275HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 130 Ε 28 τεκτωρ | 2000 - | 5880cc, 275HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 140 Ε 18 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 140 Ε 18 Κ | 2005 - | 5880cc, 181HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 140 Ε 18 Κ τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 140 E 18 W tector | 2000 - | 5880cc, 181HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 140 Ε 18 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 140 Ε 21 Κ | 2005 - | 5880cc, 209HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 140 Ε 21 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 140 Ε 22 Κ τεκτωρ | 2006 - | 5880cc, 218HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 140 Ε 22 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 140 Ε 24 Κ τεκτωρ | 2000 - | 5880cc, 240HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 140 E 24 W tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 140 Ε 24 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 140 Ε 25 Κ τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 140 E 25 W tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 140 Ε 28 Κ τεκτωρ | 2006 - | 5880cc, 275HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 140 E 28 W tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 140 Ε 28 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 140 ΕΔ 25 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 150 Ε 18 Κ τεκτωρ | 2000 - | 5880cc, 181HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 150 Ε 18 Κ τεκτωρ | 2006 - | 3920cc, 182HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 150 Ε 18 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 150 Ε 18 τεκτωρ | 2000 - | 5880cc, 181HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 150 Ε 21 Κ τεκτωρ | 2000 - | 5880cc, 209HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 150 Ε 21 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 150 Ε 22 Κ τεκτωρ | 2006 - | 5880cc, 217HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 150 Ε 22 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 150 Ε 24 Κ τεκτωρ | 2000 - | 5880cc, 240HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 150 Ε 24 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 150 Ε 25 Κ τεκτωρ | 2006 - | 5880cc, 252HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 150 E 25 W tector | 2006 - | 5880cc, 252HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 150 E 25 WS tector | 2006 - | 5880cc, 252HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 150 Ε 28 Κ τεκτωρ | 2000 - | 5880cc, 275HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 150 E 28 W tector | 2006 - | 5880cc, 275HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 150 E 28 WS tector | 2006 - | 5880cc, 279HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 150 Ε 28 τεκτωρ | 2000 - | 5880cc, 275HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 150 Ε 30 Κ τεκτωρ | 2006 - | 5880cc, 299HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 150 Ε 30 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 160 Ε 18 Κ τεκτωρ | 2006 - | 3920cc, 182HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 160 Ε 18 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 160 Ε 21 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 160 Ε 22 Κ τεκτωρ | 2006 - | 5880cc, 218HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 160 Ε 22 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 160 Ε 24 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 160 Ε 25 Κ τεκτωρ | 2006 - | 5880cc, 252HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 160 Ε 25 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 160 Ε 28 Κ τεκτωρ | 2006 - | 5880cc, 279HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 160 Ε 28 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 160 Ε 30 Κ τεκτωρ | 2006 - | 5880cc, 299HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 160 Ε 30 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 170 Ε 22 τεκτωρ | 2005 - 2011 | 5880cc, 211HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 180 Ε 21 Κ τεκτωρ | 2000 - | 5880cc, 209HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 180 Ε 21 τεκτωρ | 2000 - | 5880cc, 209HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 180 Ε 22 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 180 Ε 24 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 180 Ε 24 Κ τεκτωρ | 2000 - | 5880cc, 240HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 180 Ε 25 Κ τεκτωρ | 2006 - | 5880cc, 252HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 180 Ε 28 Κ τεκτωρ | 2000 - | 5880cc, 275HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 180 Ε 28 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 180 Ε 30 Κ τεκτωρ | 2006 - | 5880cc, 299HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 180 Ε 30 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 190 Ε 25 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 190 Ε 28 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 190 Ε 30 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 230 Ε 22 τεκτωρ | 2006 - 2009 | 5880cc, 209HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 230 Ε 24 τεκτωρ | 2006 - 2011 | 5880cc, 239HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 260 Ε 28 Κ τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 320 Ε 28 Τ τέκτορας | 2000 - | 5880cc, 275HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 320 Ε 28 τεκτωρ | 2000 - | 5880cc, 275HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 60 Ε 13 Κ τεκτωρ | 2000 - | 3920cc, 130HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 60 Ε 13 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 60 Ε 14 Κ τεκτωρ | 2006 - | 3920cc, 140HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 60 Ε 14 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 60 Ε 15 Κ τεκτωρ | 2000 - | 3920cc, 149HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 60 Ε 15 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 60 Ε 16 Κ τεκτωρ | 2006 - | 3920cc, 160HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 60 Ε 16 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 65 Ε 13 Κ τεκτωρ | 2000 - | 3920cc, 130HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 65 Ε 13 τεκτωρ | 2000 - | 3920cc, 130HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 65 Ε 14 Κ τεκτωρ | 2006 - | 3920cc, 140HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 65 Ε 14 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 65 Ε 15 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 65 Ε 16 Κ τεκτωρ | 2006 - | 3920cc, 160HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 65 Ε 16 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 65 Ε15 Κ τέκτορας | 2000 - | 3920cc, 149HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 75 Ε 13 Κ τεκτωρ | 2000 - | 3920cc, 130HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 75 Ε 13 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 75 Ε 14 Κ τεκτωρ | 2006 - | 3920cc, 140HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 75 Ε 14 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 75 Ε 15 Κ τεκτωρ | 2000 - | 3920cc, 149HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 75 Ε 15 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 75 Ε 16 Κ τεκτωρ | 2006 - | 3920cc, 160HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 75 Ε 16 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 75 Ε 17 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 75 Ε 17 Κ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 75 Ε 18 Κ τεκτωρ | 2000 - | 5880cc, 181HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 75 Ε 18 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 80 Ε 17 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 80 Ε 17 Κ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 80 Ε 18 Κ τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 80 Ε 18 Κ τεκτωρ | 2006 - | 3920cc, 177HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 80 Ε 18 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 80 Ε 21 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 80 Ε 21 Κ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 80 Ε 22 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 80 EL 15 tector | 2000 - | 3920cc, 149HP | 
| IVECO | EUROCARGO | 80 EL 16 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 80 EL 17 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 80 EL 18 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 90 Ε 17 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 90 Ε 17 Κ τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 90 Ε 18 Κ τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 90 Ε 18 τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 90 Ε 21 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 90 Ε 21 Κ τεκτωρ | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 90 Ε 22 Κ τεκτωρ | 2006 - | 5880cc, 218HP | 
| IVECO | EUROFIRE | 140 Ε 24 τεκτωρ | 2000 - | 5880cc, 240HP | 
| IVECO | ΤΕΚΤΟΡΑΣ | 02 (E10) | 2012 - | 5880cc, 280HP | 


Εταιρικό Προφίλ:



