| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | YTM |
| Πιστοποίηση: | ISO9001/CE/TS16949 |
| Αριθμό μοντέλου: | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 |
| Τιμή: | 50-70 USD per set |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κάθε ένα με κουτί από χαρτόνι, τέσσερα χρώματα είναι διαθέσιμα, 2 έως 4 τεμάχια σε μεγαλύτερο κουτί |
| Χρόνος παράδοσης: | 1-15 ημέρες εργασίας |
| Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 τεμάχια το μήνα |
| Ονομασία προϊόντος: | Εκκινητής μηχανών | Σχήμα: | 6D102 |
|---|---|---|---|
| Αριθμός ΟΕ: | 6008134110 6008134130 | Τετάρτη: | 24V |
| Δύναμη: | 4.5kw | Δόντια: | 10T |
| Στροφή: | CW | Εγγύηση: | 18 μήνες |
| Εφαρμογή: | PC200-6 PC200 WA320-3 PC210-7 | Υπόθεση: | Καινούργιο. |
| Επισημαίνω: | PC200 WA320-3 κινητήρας εκκίνησης,228000-0631 Μηχανή εκκίνησης,PC200-6 κινητήρας εκκίνησης |
||
Προδιαγραφές
| Ιδιοκτησία | Αξία |
|---|---|
| Ετικέτα | ΕΤΜ |
| Τεχνολογία | 24 |
| Κιοβάτ (kW) | 4.5 |
| Δόντια | 10 |
| Στροφή | CW |
| Διάμετρος φλέβας (mm) | 88,7 |
| Κωνός μύτης | - Όχι, όχι. |
| Τύπος στερέωσης | Φλάντζες |
| Τρύπες τοποθέτησης | 2 |
| Τρύπες με νήματα | 0 |
| Τερματικός σταθμός Β+ (30) | M10 |
| Αρχική σχεδίαση | ΟΣΓΚ |
| Κατασκευαστής OE | DENSO |
| Κατασκευαστής οχήματος | Κουμίνες |
| Κατασκευαστής οχήματος | ΥΠΟΘΕΣΗ |
| Σημείωση 2 | Κάμινς |
| Σημείωση 4 | Τύπος υγρού συμπλέκτη |
Κρουσ Ρίφρένσες
| Οργανωτής κατασκευής | Αναφορά OEM |
|---|---|
| ΥΠΟΘΕΣΗ | 370226Α1 |
| Κουμίνες | 3575248RX |
| Κουμίνες | 3675248 |
| Κουμίνες | 3675248RX |
| Κουμίνες | 3863128 |
| Κουμίνες | 3864298 |
| Κουμίνες | 3920644 |
| Κουμίνες | 3922474 |
| Κουμίνες | 3957592 |
| Κουμίνες | 3970101 |
| Κουμίνες | 4064168 |
| CVS FERRARI | 602016 |
| DENSO | 2280000630 |
| DENSO | 2280000631 |
| DENSO | 2280000632 |
| DENSO | 2280000633 |
| DENSO | 2280000651 |
| DENSO | 2280001750 |
| DENSO | 2280001751 |
| DENSO | 2280001752 |
| DENSO | 2280001753 |
| DENSO | 2280004990 |
| DENSO | 2280004991 |
| DENSO | 2280004992 |
| DENSO | 2280006640 |
| DENSO | 2280006641 |
| DENSO | 2280006670 |
| DENSO | 2280006671 |
| DENSO | 2280009330 |
| DENSO | 2280009331 |
| DENSO | 2280009500 |
| DENSO | 2280800633 |
| DENSO | 4280001830 |
| DENSO | 4280801831 |
| DENSO | 9722809667 |
| DENSO | AS2280006641 |
| DENSO | AS2280006671 |
| ΧΥΣΤΕΡ | 155880 |
| JCB | 71440256 |
| ΚΟΜΑΤΣΟ | 6008634110 |
| ΚΟΜΑΤΣΟ | 6008634111 |
| ΚΟΜΑΤΣΟ | 6008634130 |
| ΚΟΜΑΤΣΟ | 6008634131 |
| ΚΟΜΑΤΣΟ | 6008634210 |
| ΚΟΜΑΤΣΟ | 6008634211 |
| ΚΟΜΑΤΣΟ | 6731812530 |
| ΚΟΜΑΤΣΟ | 6733816510 |
| ΚΟΜΑΤΣΟ | 6733826510 |
| Λουκάς | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. |
| Λουκάς | LRS2736 |
| JCB | 434S 2007- 6702ccm |
| Κάμινς | QSB6.7 |
| JCB | 436E 2007- 5883ccm |
| Κάμινς | 6BTAA |
| ΚΟΜΑΤΣΟ | WA250 1997- 5900ccm S6D102 |
| ΚΟΜΑΤΣΟ | WA120 4B τροχοφόρος 01.1997-01.2006 |
| ΚΟΜΑΤΣΟ | WA120 6B τροχοφόρος 01.1997-01.2006 |
| ΚΟΜΑΤΣΟ | WA180 4B τροχοφόρος 01.1997-01.2006 |
| ΚΟΜΑΤΣΟ | WA180 6B τροχοφόρος 01.1997-01.2006 |
| ΚΟΜΑΤΣΟ | WA250 4B τροχοφόρος 01.1997-01.2006 |
| ΚΟΜΑΤΣΟ | WA250 6B τροχοφόρος 01.1997-01.2006 |
| ΚΟΜΑΤΣΟ | WA253 4B τροχοφόρος 01.1997-01.2006 |
| ΚΟΜΑΤΣΟ | WA253 6B τροχοφόρος 01.1997-01.2006 |
| ΥΠΟΘΕΣΗ | 521D Ντίζελ 2001 |
| Κάμινς | Β σειράς 5.9L 1994 |
Προφίλ εταιρείας:
![]()
![]()
![]()
![]()