Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | YTM |
Πιστοποίηση: | ISO9001/CE/TS16949 |
Αριθμό μοντέλου: | QDJ2860R |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 |
Τιμή: | 50-70 USD per set |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κάθε ένα με κουτί από χαρτόνι, τέσσερα χρώματα είναι διαθέσιμα, 2 έως 4 τεμάχια σε μεγαλύτερο κουτί |
Χρόνος παράδοσης: | 1-15 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 τεμάχια το μήνα |
Ονομασία προϊόντος: | 24V κινητήρας εκκίνησης | Αριθμός ΟΕ: | M009T66373 M9T61171 85000677 85000746 |
---|---|---|---|
Τετάρτη: | 24V | Δύναμη: | 5.5Kw |
Δόντια: | 12Τ | Στροφή: | Αρ |
Εγγύηση: | 12 μήνες | Εφαρμογή: | Volvo FH12 FM12 D12 B12M B12B |
Υπόθεση: | 100% καινούργιο | ||
Επισημαίνω: | 24V κινητήρας εκκίνησης,κινητήρας εκκίνησης Volvo Trucks FH12,M009T61171 κινητήρας εκκίνησης |
Προδιαγραφές
Ιδιοκτησία | Αξία |
---|---|
Ετικέτα | ΕΤΜ |
Τεχνολογία | 24 |
Κιοβάτ (kW) | 5.5 |
Δόντια | 12 |
Στροφή | CW |
Διάμετρος φλέβας (mm) | 92 |
Τρύπες τοποθέτησης | 3 |
Τερματικός σταθμός Β+ (30) | M10 |
Σημείωση 2 | Volvo FH12 |
Σημείωση 3 | Volvo FM12 |
Αναφορά αριθμού μέρους
Οργανωτής κατασκευής | Αναφορά OEM |
---|---|
BOMAG | 0571966 |
Λουκάς | Δελτίο ΕΚΑΧ |
Λουκάς | LRS2274 |
ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ | M009T61171 |
ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ | M9T61171 |
VALEO | 438235 |
VALEO | FS60PR171 |
ΒΟΛΒΟ | 20430564 |
ΒΟΛΒΟ | 85000087 |
ΒΟΛΒΟ | 8500087 |
Εφαρμογή
Κάντε | Σχήμα | Τύπος | Έτος | Πληροφορίες |
---|---|---|---|---|
ΒΟΛΒΟ | 8700 | 8700 | 1999 - | 12100cc, 340HP |
ΒΟΛΒΟ | 8700 | 8700 | 1999 - | 12100cc, 380HP |
ΒΟΛΒΟ | 9700 | 9700 | 2001 - | 12100cc, 340HP |
ΒΟΛΒΟ | 9700 | 9700 | 2001 - | 12100cc, 380HP |
ΒΟΛΒΟ | 9700 | 9700 | 2001 - | 12100cc, 420HP |
ΒΟΛΒΟ | 9700 | 9700 | 2007 - | 12100cc, 460HP |
ΒΟΛΒΟ | 9700 | 9700 | 2009 - | 12800cc, 420HP |
ΒΟΛΒΟ | 9700 | 9700 | 2009 - | 12800cc, 460HP |
ΒΟΛΒΟ | 9900 | 9900 | 2001 - | 12100cc, 420HP |
ΒΟΛΒΟ | 9900 | 9900 | 2007 - | 12100cc, 460HP |
ΒΟΛΒΟ | 9900 | 9900 | 2009 - | 12800cc, 420HP |
ΒΟΛΒΟ | 9900 | 9900 | 2009 - | 12800cc, 460HP |
ΒΟΛΒΟ | Β | Β 12 | Το 1992 - | 11980cc, 356HP |
ΒΟΛΒΟ | Β | Β 12 | Το 1992 - | 11980cc, 396HP |
ΒΟΛΒΟ | Β | Β 12 | Το 1992 - | 12100cc, 420HP |
ΒΟΛΒΟ | Β | Β 12 | 2006 - | 12100cc, 340HP |
ΒΟΛΒΟ | Β | Β 12 | 2006 - | 12100cc, 380HP |
ΒΟΛΒΟ | Β | Β 12 | 2006 - | 12100cc, 420HP |
ΒΟΛΒΟ | Β | Β 12 | 2006 - | 12100cc, 460HP |
ΒΟΛΒΟ | FH | 400 | 2005 - | 12800cc, 400HP |
ΒΟΛΒΟ | FH | 420 | 2009 - | 12800cc, 420HP |
ΒΟΛΒΟ | FH | 440 | 2005 - | 12800cc, 440HP |
ΒΟΛΒΟ | FH | 460 | 2009 - | 12800cc, 460HP |
ΒΟΛΒΟ | FH | 480 | 2005 - | 12800cc, 480HP |
ΒΟΛΒΟ | FH | 500 | 2005 - | 12800cc, 500HP |
ΒΟΛΒΟ | FH | 500 | 2007 - | 12800cc, 500HP |
ΒΟΛΒΟ | FH | 500 | 2009 - | 12800cc, 500HP |
ΒΟΛΒΟ | FH | 520 | 2005 - | 12800cc, 520HP |
ΒΟΛΒΟ | FH | 540 | 2009 - | 12800cc, 540HP |
ΒΟΛΒΟ | FH | FH 12/340 | 1993 - | 12100cc, 340HP |
ΒΟΛΒΟ | FH | FH 12/340 | 1995 - | 12100cc, 340HP |
ΒΟΛΒΟ | FH | FH 12/380 | 1993 - | 12100cc, 379HP |
ΒΟΛΒΟ | FH | FH 12/380 | 1995 - | 12100cc, 379HP |
Προφίλ εταιρείας: