| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | YTM |
| Αριθμό μοντέλου: | QDJ2745P |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | PC 1 |
| Τιμή: | 58 - 80 USD per set |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κάθε ένας με το κιβώτιο χαρτοκιβωτίων, τέσσερα χρώματα είναι διαθέσιμος, 2 έως 4 PC στο μεγαλύτερο κ |
| Χρόνος παράδοσης: | 1 - 7 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100 PC το μήνα |
| Συσκευασία: | Χαρτοκιβώτιο/ξύλινη περίπτωση/παλέτα | Περιγραφή προϊόντων: | 24V12T6.6KW |
|---|---|---|---|
| Περιστροφή: | CW | OE: | 0001417065 |
| Επισημαίνω: | NH12 μηχανή ηλεκτρικών εκκινητών,FM13 μηχανή ηλεκτρικών εκκινητών,0001417065 |
||
QDJ2745P B12 FM13 NH12 24V12T6.6KW 0001417065 ΓΙΑ ΤΗ
| Ιδιοκτησία | Αξία |
| Εμπορικό σήμα | YTM |
| Τάση (β) | 24 |
| Κιλοβάτ (KW) | 6.6 |
| Δόντια | 12 |
| Σημείωση 2 | FH12 FM12 |
| Σημείωση 3 | Γήινη επιστροφή |
| COem | Αναφορά cOem |
| BOSCH | 1417065 |
| BOSCH | 1417075 |
| BOSCH | 986017050 |
| BOSCH | 986018090 |
| BOSCH | 1705 |
| BOSCH | 1809 |
| LUCAS | LRS01891 |
| LUCAS | LRS01930 |
| LUCAS | LRS1891 |
| LUCAS | LRS1930 |
| DIESEL MONARK | 81467065 |
| 1547049 | |
| 20451445 | |
| 20536466 | |
| 3095060 | |
| 3964839 | |
| 8113165 | |
| 8113918 | |
| 85000186 |
| Κάνετε | Πρότυπο | Τύπος | Έτος | Πληροφορίες |
| 8700 | 8700 | 1999 - | 12100cc, 340HP | |
| 8700 | 8700 | 1999 - | 12100cc, 380HP | |
| 9700 | 9700 | 2001 - | 12100cc, 340HP | |
| 9700 | 9700 | 2001 - | 12100cc, 380HP | |
| 9700 | 9700 | 2001 - | 12100cc, 420HP | |
| 9700 | 9700 | 2007 - | 12100cc, 460HP | |
| 9700 | 9700 | 2009 - | 12800cc, 420HP | |
| 9700 | 9700 | 2009 - | 12800cc, 460HP | |
| 9900 | 9900 | 2001 - | 12100cc, 420HP | |
| 9900 | 9900 | 2007 - | 12100cc, 460HP | |
| 9900 | 9900 | 2009 - | 12800cc, 420HP | |
| 9900 | 9900 | 2009 - | 12800cc, 460HP | |
| Β | Β 12 | 1992 - | 11980cc, 356HP | |
| Β | Β 12 | 1992 - | 11980cc, 396HP | |
| Β | Β 12 | 1992 - | 12100cc, 420HP | |
| Β | Β 12 | 2006 - | 12100cc, 340HP | |
| Β | Β 12 | 2006 - | 12100cc, 380HP | |
| Β | Β 12 | 2006 - | 12100cc, 420HP | |
| Β | Β 12 | 2006 - | 12100cc, 460HP | |
| FH | FH 12/340 | 1993 - | 12100cc, 340HP | |
| FH | FH 12/340 | 1995 - | 12100cc, 340HP | |
| FH | FH 12/380 | 1993 - | 12100cc, 379HP | |
| FH | FH 12/380 | 1995 - | 12100cc, 379HP | |
| FH | FH 12/420 | 1993 - | 12100cc, 420HP | |
| FH | FH 12/420 | 1995 - | 12100cc, 420HP | |
| FH | FH 12/460 | 1998 - | 12100cc, 460HP | |
| FH | FH 12/500 | 2001 - | 12100cc, 500HP | |
| FH | FH 16/470 | 1993 - 1999 | 16120cc, 470HP | |
| ΛΦ | ΛΦ 12/380 | 1995 - 1998 | 12100cc, 379HP | |
| ΛΦ | ΛΦ 12/420 | 1995 - 1998 | 12100cc, 420HP | |
| ΛΦ | ΛΦ 12H/380 | 1995 - 1998 | 12100cc, 379HP | |
| ΛΦ | ΛΦ 12H/420 | 1995 - 1998 | 12100cc, 420HP | |
| FM | FM 12/340 | 1998 - 2005 | 12100cc, 340HP | |
| FM | FM 12/380 | 1998 - 2005 | 12100cc, 379HP | |
| FM | FM 12/420 | 1998 - 2005 | 12100cc, 420HP | |
| FM | FM 12/460 | 1998 - 2005 | 12100cc, 460HP | |
| FM | FM 12H/340 | 1998 - 2005 | 12100cc, 340HP | |
| FM | FM 12H/380 | 1998 - 2005 | 12100cc, 379HP | |
| FM | FM 12H/420 | 1998 - 2005 | 12100cc, 420HP | |
| NH | NH 12/380 | 1999 - | 12100cc, 379HP | |
| NH | NH 12/420 | 1999 - | 12100cc, 420HP |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()